“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.
9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
In vista del piu' completo raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Collegio docenti ha deliberato di attivare, ove le condizioni lo consentiranno, in aggiunta al curriculum ordinario, un'opzione che amplia ed arricchisce l'offerta formativa.
Percorso obbligatorio per tutti
| MATERIE | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze umane (1) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica (2) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attivita' alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oresettimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Opzione che sara' attivata ove possibile
Raccogliendo una possibilità offerta dalla nuova riforma dei curricoli, se pur condizionata al verificarsi di idonee condizioni di organico e/o finanziarie, si è pensato di ampliare l’offerta formativa del Liceo delle Scienze Umane portando a 29 le ore settimanali, con l’aggiunta di due ore di Scienze Umane , delle quali una in compresenza con Matematica.
Questo intervento è motivato dall’opportunità di recuperare da un lato la dimensione storica- antropologica dei fenomeni studiati, e contemporaneamente recuperare l’esperienza, già consolidata nel nostro Istituto, di una attività che vede coinvolte le Scienze Umane assieme a Matematica e Linguaggi Multimediali.
Il quadro orario che ne risulta è il seguente:
| MATERIE | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Umane | 5+1* | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3+1* | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica/Attivita' alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore settimanali | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| n. discipline annuali | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
* un’ora in compresenza con Matematica
Il profilo di uscita è formare una persona capace, sia di proseguire gli studi universitari, sia di potersi inserire immediatamente nel mondo del lavoro avendo acquisito competenze già utilizzabili.